Netball Fiji is pleased to announce a Fiji Pearls 56-member extended squad, including both Fiji U21 and Fiji Pearls players and local and overseas-based athletes who have been actively competing in various tournaments and competitions in the 2025 season.
The Fiji Pearls extended squad will regroup on Saturday 6th December, 2025 with a venue to be confirmed shortly to begin the first phase of their off-season training as they commence preparations for the 2026 Campaign Calendar which includes an International Test Series here at home in July and the Regional Qualifiers in September in Tonga.
Netball Fiji emphasized the importance of this regroup: “This screening is vital for us to benchmark where the Pearls are physically. It will give us a clear picture of each athlete’s strengths and areas for growth, and will directly inform our training High Performance Roadmap for 2026.”, “Further, as we look ahead to 2026, this regroup is more than just fitness—it’s a statement of intent. We are building toward a stronger, faster, and more resilient Pearls squad, and this is where that journey begins.”
All overseas based athletes will be required to send through their fitness data by Friday 19th December and all players are encouraged to reach out to Netball Fiji’s Coordinator Logistics and Administration, Kinisalote Drasuna on 9217365 or email admin@netballfiji.org if they have any questions on the same.
Members of the media, are invited to attend the screening session.
Fiji Pearls Extended Squad
| # | Name | Position | District |
| 1 | Adi Lebha Cocker | GA/GS | Suva |
| 2 | Adi Seini Leano Naulia | GS/GA | Suva |
| 3 | Adi Varanisese Tuinasakea Vula | GK/GD | Suva |
| 4 | Akisi Ruci Bolakoro | WA/C/GA | Suva |
| 5 | Alisi Naqiri | GD/GK | Nadi |
| 6 | Alisi Neisulu | C/WA/WD | Suva |
| 7 | Anaseini Nauqe | C/WA | Suva |
| 8 | Anatolia Rewa Nuku | C/WA | Suva |
| 9 | Ann Dee Matthias | GK/GD | Suva |
| 10 | Ateca Smith | C/WA | UK |
| 11 | Cathy Babale | C/WA | Nasinu |
| 12 | Cilia Lewatu | GA/GS | Suva |
| 13 | Di Salote Kaibau | GS | Lautoka |
| 14 | Elenoa Gukirewa | C/WD/GD | Suva |
| 15 | Elina Catherine Drikibau | GA/GS | Nasinu |
| 16 | Eseta Waqaira | GK/GKD | Lautoka |
| 17 | Grace Lusiana Naimawi | WA/C | Suva |
| 18 | Hannah Sotutu | C/WA/WD | NZ |
| 19 | Illisapeci Adrole | GS/GA | NZ |
| 20 | Jimaima Kete | C/WA/GA/GS | Suva |
| 21 | Joanne Vulaca | C/WA | Nasinu |
| 22 | Josephine Nailumu | WD/GD/GK | Suva |
| 23 | Kalesi Tawake | WD/GD | Suva |
| 24 | Kristelle Elizabeth Sorovaki | GA/GS/WA | Nasinu |
| 25 | Krytal Lani | C/WA | Nadroga |
| 26 | Lydia Panapasa | GS | Nasinu |
| 27 | Lydia Anna Tavesivesi | GD/WD | Suva |
| 28 | Maliana Rusivakula | GA/GS | Suva |
| 29 | Matila Vocea | GS | Suva |
| 30 | Melania Rokoua | C/WD | Lautoka |
| 31 | Mereoni Cavuduadua Taqiri | GA/GS | Fiji |
| 32 | Mikayla Daunakamakama | GK/GD/WD | NZ |
| 33 | Mykaella Chandra | WD/GD/GK | NZ |
| 34 | Nicole Kamotu | WD/C | Australia |
| 35 | Nina Leisaku Nakula | GS/GA | Nasinu |
| 36 | Naviniya Sivo | GD/WD | Australia |
| 37 | Reama Verekauta | GK | Suva |
| 38 | Rhys Harmony Williams | GK/GD/WD | Suva |
| 39 | Robyn Vula | GA/GS | Nadroga |
| 40 | Rokula Vugona | GK/GD | Australia |
| 41 | Rosana Hala’apiapi | GS/GA | Australia |
| 42 | Salote Vosa | WD/GD/GK | Lautoka |
| 43 | Sera Teiwila Namosimalua | C/WA | Suva |
| 44 | Shaid Salusalu | GD/GK | Australia |
| 46 | Siteri Waiwalu Nokelevu | C/WA | Nadroga |
| 47 | Solei Tongaivalu | GS/GK | Australia |
| 48 | Susana Rausabale | C/WA | Suva |
| 49 | Timaima Jones | WA/WD/GA | NZ |
| 50 | Titilia Buloubuli | GK | Nadroga |
| 51 | Tokasa Nina Tuisovivi | WD/C | Suva |
| 52 | Tuipulotu Vulimailaucala | C/WA | Suva |
| 53 | Unaisi Rauluni | GA/GS | Suva |
| 54 | Varanisese Vula | GK | Suva |
| 55 | Verenaisi Sawana | WD/GD | Nasinu |
| 56 | Vilimaina Davu Kagi | GS/GA | Australia |
| 57 | Yvonne Nalewabau | WD/GD/GK | Lautoka |






